|  | 
ªѡ¹ .4/9
| ӴѺ | ʹѡ¹ | ʡ | ͧ | ʶҹ | ||
| 1 | 32558 | กัลย์กมล | นิภาสชยธร | 4/9 | Ѥ | |
| 2 | 32559 | กัลยกร | นิภาสชยธร | 4/9 | ҧ | Ѥ | 
| 3 | 32563 | ณัฎฐ์กานดา | เนตรน้อย | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 4 | 32564 | ณัฎฐนันท์ | มั่นคง | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 5 | 32569 | ดาวชมพู | บัณฑิต | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 6 | 32576 | พาณิภัค | ใบกุหลาบ | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 7 | 32579 | วรรณิดา | บรรยง | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 8 | 32583 | ธีรธร | ทัตบูระณะ | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 9 | 32616 | ไชยวัฒน์ | พันธ์ทอง | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 10 | 32630 | กัญญ์วรา | บุญธรรม | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 11 | 32633 | กันยารัตน์ | ศิริแสง | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 12 | 32677 | ชวิกา | พรมพิลา | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 13 | 32717 | ชนันท์ญา | นิตยสุข | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 14 | 32760 | นรินธารา | สุกาทร | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 15 | 32811 | มีนา | สถิตย์วัฒนา | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 16 | 32821 | จีรภัทร | สุมณฑา | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 17 | 32841 | ณิชาภัทร | จ้อยรักคุณ | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 18 | 32847 | วรกานต์ | คิดร่วม | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 19 | 32848 | ศุภวรรณ | เกิดสวัสดิ์ | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 20 | 32877 | กัญญาณัฐ | ภู่ทอง | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 21 | 32879 | จันทร์ฉาย | จันเทศ | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 22 | 32925 | ปทิตตา | รักชาติ | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 23 | 32926 | ประภัทรสร | จันทร์คณาโชค | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 24 | 32931 | ภัทรธิดา | ทองล้วน | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 25 | 33002 | ปวีณา | บุตรพรม | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 26 | 33016 | ศศิวรรณ | แจ่มแจ้ง | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 27 | 33023 | คณิศร | ทองรักษ์ | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 28 | 33050 | พรสินี | เปรมปรี | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 29 | 35252 | จิรัญญา | คำภาวินิจ | 4/9 | ա | ѧѤ | 
| 30 | 35253 | ณัฐชญา | สิมมา | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 31 | 35254 | ทิพย์นารี | เครือเเสง | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 32 | 35255 | ธันญาเรศ | มณีวงษ์ | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 33 | 35256 | ปภาพิน | ขอสืบ | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 34 | 35257 | พรธีรา | เอนกชัยไกรศร | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 35 | 35258 | พิชชา | ทรัพย์สิน | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 36 | 35259 | ภิญญาพัชญ์ | พลายละหาร | 4/9 | ա | Ѥ | 
| 37 | 35260 | สุทธินนท์ | ภู่วิเศษ | 4/9 | ա | Ѥ | 
ѡɳǧ  
  
ٹ
  ç¹ѭѵ
  Tel 025771577 
  E-mail : chao@thanyarat.ac.th