![]() |
ªѡ¹ .4/10
ӴѺ |
ʹѡ¹ |
ʡ |
ͧ |
ʶҹ |
||
1 | 32142 | วนิดา | หมอนดี | 4/10 | Ѥ | |
2 | 32565 | ณัฐกาญจน์ | ฑีฆะภรณ์ | 4/10 | ҧ | Ѥ |
3 | 32590 | กชดาพร | ปิ่นแก้ว | 4/10 | ա | Ѥ |
4 | 32591 | กุมภา | ผ่องศรี | 4/10 | ա | Ѥ |
5 | 32594 | ชนากานต์ | นิ่มนวล | 4/10 | ա | Ѥ |
6 | 32634 | กาญจนรัตน์ | เสาสุเมรุ | 4/10 | ա | Ѥ |
7 | 32638 | ณิชา | แสนสุข | 4/10 | ա | Ѥ |
8 | 32653 | สุภานัน | นาคน้อย | 4/10 | ա | Ѥ |
9 | 32655 | อนงค์วรรณ | กลีบเอม | 4/10 | ա | Ѥ |
10 | 32674 | กุลนิษฐ์ | รุ่งเรือง | 4/10 | ա | Ѥ |
11 | 32684 | เพ็ญฤดี | บุญฤทธิ์ | 4/10 | ա | Ѥ |
12 | 32737 | กมลภพ | ก๋งเกิด | 4/10 | ա | Ѥ |
13 | 32756 | จิราพัชร | เหลืองแสงใส | 4/10 | ա | Ѥ |
14 | 32761 | นาขวัญ | แตงปุเจริญ | 4/10 | ա | Ѥ |
15 | 32767 | ภานุชนาฏ | หุ่นทอง | 4/10 | ա | Ѥ |
16 | 32775 | อนัญญา | พึ่งพร | 4/10 | ա | Ѥ |
17 | 32778 | กฤษฎา | แตงประดิษฐ์ | 4/10 | ա | Ѥ |
18 | 32782 | ชิษณุพงศ์ | เสงี่ยมชื่น | 4/10 | ա | Ѥ |
19 | 32801 | ปวีณา | ภู่เทศ | 4/10 | ա | Ѥ |
20 | 32822 | ชลธี | ผิวปานแก้ว | 4/10 | ա | Ѥ |
21 | 32836 | กรรณิกา | บุ่งเสน่ห์ | 4/10 | ա | Ѥ |
22 | 32846 | ลักษิกา | สุขสันต์ | 4/10 | ա | Ѥ |
23 | 32876 | กวิตา | บุญศรี | 4/10 | ա | Ѥ |
24 | 32885 | พรไพร | ศรีสวัสดิ์ | 4/10 | ա | ѧѤ |
25 | 32889 | ลักษมี | ยอดเพ็ชร | 4/10 | ա | Ѥ |
26 | 32910 | ธีรพัฒน์ | แก้วมณี | 4/10 | ա | Ѥ |
27 | 32974 | ภัทราพร | ฉลาดเก็บ | 4/10 | ա | Ѥ |
28 | 32989 | ตันติกร | มีเอี่ยม | 4/10 | ա | Ѥ |
29 | 33011 | ฟ้า | จันต๊ะ | 4/10 | ա | Ѥ |
30 | 33049 | ปัณฑิตา | เอื้อเฟื้อ | 4/10 | ա | Ѥ |
31 | 33071 | พีรพัฒน์ | ภูโยฤทธิ์ | 4/10 | ա | Ѥ |
32 | 34589 | ภาสกร | กิ่งพวง | 4/10 | ա | Ѥ |
33 | 35261 | ฐิตาภรณ์ | โพธิ์ไชยแสน | 4/10 | ա | Ѥ |
34 | 35262 | ศิรภัสสร | สาลี | 4/10 | ա | Ѥ |
35 | 35263 | ชาญคุณ | เหลาเกลี้ยง | 4/10 | ա | Ѥ |
36 | 35264 | ธาวิน | วงค์ฉายา | 4/10 | ա | Ѥ |
ѡɳǧ
ٹ
ç¹ѭѵ
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th