|  | 
ªѡ¹ .3/9
| ӴѺ | ʹѡ¹ | ʡ | ͧ | ʶҹ | ||
| 1 | 33292 | ณัฐวิภา | พึ่งมี | 3/9 | Ѥ | |
| 2 | 33294 | ดาเรศ | เพ็ชรรุกขา | 3/9 | ҧ | Ѥ | 
| 3 | 33313 | กิตติพิชญณ์ | ชื่นแดง | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 4 | 33322 | บุญฤทธิ์ | อ่อนทรัพย์ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 5 | 33325 | วรินทร | ดิษฐวงษ์ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 6 | 33330 | กัลยรัตน์ | ไชยะป๋าน | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 7 | 33332 | ชนัญชิดา | พูลเพียร | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 8 | 33351 | จักรพรรดิ | นันตกูล | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 9 | 33366 | อัครชัย | คล้ายทอง | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 10 | 33450 | จิรัญชยา | อินละมุ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 11 | 33452 | ชญานุช | เสมศรี | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 12 | 33484 | ภาณุวิชญ์ | ดนตรี | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 13 | 33493 | ชนานันต์ | จันทรเสนา | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 14 | 33501 | ฝันมงคล | สุขทัศน์ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 15 | 33517 | ณัฐกรณ์ | รื่นภิรมย์ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 16 | 33521 | แทนธัญญ์ | ชมมาก | 3/9 | ա | ѧѤ | 
| 17 | 33531 | ชนกพร | สาลี | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 18 | 33532 | ชนิภรณ์ | บุญเผือก | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 19 | 33534 | ณัฐณิชา | พุฒซ้อน | 3/9 | ա | ѧѤ | 
| 20 | 33553 | เทวา | เบ็ญมาศ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 21 | 33554 | ธนภัทร | ลิขิตวัฒนานันธ์ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 22 | 33565 | ศิริชยมงคล | ปั้นศิริ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 23 | 33566 | ศุภชัย | ภูสีดิน | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 24 | 33568 | อนุภัทร | ภูโยฤทธิ์ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 25 | 33571 | จารุวรรณ | โชติรมณ์ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 26 | 33574 | ณัฐภาสรณ์ | พุทมิสุทธิ์ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 27 | 33593 | ธนัชชัย | คุ้มภัย | 3/9 | ա | ѧѤ | 
| 28 | 33597 | ปัณณทัต | พรมดอนยาง | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 29 | 33605 | วสุธร | บุญธรรม | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 30 | 33687 | สเหรียง | สาด | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 31 | 33692 | ชฎาพร | ชารีขันธ์ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 32 | 33730 | กันยากร | คล้ายกรูฏ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 33 | 33749 | ศิระภัสสร | เพ็ชรสง่า | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 34 | 33750 | กิตติภณ | ภากระจ่าง | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 35 | 33757 | ธันวา | ม่วงฉิ่ง | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 36 | 33760 | ปานเทพ | ปักสังคเณย์ | 3/9 | ա | Ѥ | 
| 37 | 33763 | รพีภัทร | เกตุแก้ว | 3/9 | ա | ѧѤ | 
ѡɳǧ  
  
ٹ
  ç¹ѭѵ
  Tel 025771577 
  E-mail : chao@thanyarat.ac.th