![]() |
ªѡ¹ .2/11
ӴѺ |
ʹѡ¹ |
ʡ |
ͧ |
ʶҹ |
||
1 | 33302 | ศิริญากร | โนนชา | 2/11 | Ѥ | |
2 | 33321 | ธัญกร | ชนะประเสริฐ | 2/11 | ҧ | ѧѤ |
3 | 33333 | ณัฎฐณิชา | ดวงชู | 2/11 | ա | Ѥ |
4 | 33347 | สิริวิมล | เพิ่มพูล | 2/11 | ա | Ѥ |
5 | 33348 | สุภัสสร | นาคสุข | 2/11 | ա | Ѥ |
6 | 33364 | สรวิชญ์ | บัวสุวรรณ | 2/11 | ա | ѧѤ |
7 | 33409 | ยุภาพร | ไข่แสงแก้ว | 2/11 | ա | Ѥ |
8 | 33423 | ปิยะวรรณ | ราชฉวาง | 2/11 | ա | ѧѤ |
9 | 33435 | ณัฐพงษ์ | แตงประดิษฐ์ | 2/11 | ա | Ѥ |
10 | 33446 | ศรัณยพงศ์ | สุขสารดิษฐ | 2/11 | ա | Ѥ |
11 | 33473 | ธนกร | บุญมา | 2/11 | ա | Ѥ |
12 | 33478 | พงศพัศ | วงศร | 2/11 | ա | Ѥ |
13 | 33485 | ภูมิรภัสร์ | เล่าลือเกียรติ | 2/11 | ա | Ѥ |
14 | 33498 | ปณทต | วันแสน | 2/11 | ա | Ѥ |
15 | 33523 | พงศ์ภัค | นาครินทร์ | 2/11 | ա | ѧѤ |
16 | 33542 | พิรญาณ์ | สิทธิ | 2/11 | ա | Ѥ |
17 | 33549 | อลินลดา | จันทร์คณาโชค | 2/11 | ա | Ѥ |
18 | 33556 | บุญชณะ | ครองยุติ | 2/11 | ա | Ѥ |
19 | 33573 | ชนาภา | พาลธุระ | 2/11 | ա | Ѥ |
20 | 33580 | พรรษา | สนองชาลี | 2/11 | ա | Ѥ |
21 | 33584 | วีรยา | ศิริมงคล | 2/11 | ա | Ѥ |
22 | 33595 | ธรรนวรรธ | ทองงาม | 2/11 | ա | Ѥ |
23 | 33600 | พิเชฐ | ทับดี | 2/11 | ա | Ѥ |
24 | 33601 | ภูริวัฒน์ | อ้อยขาว | 2/11 | ա | Ѥ |
25 | 33608 | อำนาจ | ริดสันเทียะ | 2/11 | ա | Ѥ |
26 | 33619 | บุญญาภร | กลิ่นหอม | 2/11 | ա | Ѥ |
27 | 33627 | อรัชพร | เหมือนแย้ม | 2/11 | ա | Ѥ |
28 | 33639 | ธนภูมิ | นิ่มอนงค์ | 2/11 | ա | ѧѤ |
29 | 33643 | ปาณัฐทพงษ์ | วิจิตรเอก | 2/11 | ա | ѧѤ |
30 | 33677 | พงศกร | ชาวโพธิ์คอย | 2/11 | ա | Ѥ |
31 | 33686 | ศิวกร | ศาสตร์ส่องวิทย์ | 2/11 | ա | Ѥ |
32 | 33697 | ทิชาพร | ดะมาลี | 2/11 | ա | Ѥ |
33 | 33709 | กัณฑ์อเนก | ชัยเสนา | 2/11 | ա | Ѥ |
34 | 33711 | ชัยชนะ | ปิ่นเกษ | 2/11 | ա | Ѥ |
35 | 33712 | ณชพล | โพธิ์วรรณ | 2/11 | ա | ѧѤ |
36 | 33723 | วรกันต์ | ไทยเจริญ | 2/11 | ա | Ѥ |
37 | 33724 | วรัทสิฐ | โนรี | 2/11 | ա | Ѥ |
38 | 33737 | ธาราทิพย์ | คฌะสุข | 2/11 | ա | Ѥ |
ѡɳǧ
ٹ
ç¹ѭѵ
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th