![]() |
ÃÒª×è͹ѡàÃÕ¹ªÑ¹Á.6/10
ÅӴѺ |
ÃËÑʹѡàÃÕ¹ |
ª×èÍ |
Ê¡ØÅ |
ªÑé¹ |
¡ÅØèÁ |
ª×èÍÇÔªÒà¾ÔèÁàµÔÁ |
1 | 29400 | สิริลัà¸à¸©à¸“์ | à¹à¸à¹‰à¸§à¸›à¸£à¸°à¸”ับ | 6/10 | ¡ÅØèÁº¹ | ขับร้à¸à¸‡à¸ªà¸²à¸à¸¥ |
2 | 29408 | à¸à¸¤à¸©à¸”า | ศรีสุข | 6/10 | ¡ÅØèÁÅèÒ§ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ |
3 | 29413 | ชาคริต | ทิมมณีฉาย | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ช่างไฟฟ้าà¸à¸´à¹€à¸¥à¹‡à¸à¸—รà¸à¸™à¸´à¸à¸ªà¹Œ |
4 | 29424 | พชรพล | ผึ้งเพียรเจริภ| 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸‚ิมเบื้à¸à¸‡à¸•à¹‰à¸™ |
5 | 29430 | à¸à¸Šà¸à¸£ | วรสิงห์ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ |
6 | 29487 | ธันยธรณ์ | จินตาคม | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาจีนเพิ่มเติม |
7 | 29500 | จุรณินท์ | ศรีทันดร | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¸ªà¸²à¸à¸¥ |
8 | 29505 | รัชชานนท์ | ราวิน | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาจีนเพิ่มเติม |
9 | 29535 | วรรณษา | บุà¸à¸—ิคำ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาจีนเพิ่มเติม |
10 | 29565 | ณัà¸à¸Šà¸² | เจริà¸à¸‚ามป้à¸à¸¡ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸‚ิมเบื้à¸à¸‡à¸•à¹‰à¸™ |
11 | 29567 | ณัà¸à¸˜à¸´à¸”า | à¹à¸¢à¹‰à¸¡à¹€à¸ˆà¸£à¸´à¸ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาจีนเพิ่มเติม |
12 | 29586 | ธนทรัพย์ | หมั่นเพียร | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาà¸à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•à¸´à¸¡ |
13 | 29635 | เฉลิมชัย | นนสีราช | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ |
14 | 29685 | ธนพงศ์ | ขาวชะà¸à¹ˆà¸à¸™ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาพยนตร์สั้น |
15 | 29688 | บรรประชา | พุทธรัà¸à¸©à¸² | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¸ªà¸²à¸à¸¥ |
16 | 29695 | สิทธิโชค | จันทร์สมบัติ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¸ªà¸²à¸à¸¥ |
17 | 29705 | ธมนพร | สินสมศัà¸à¸”ิ์ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ |
18 | 29753 | พิมภัตรา | งามยิ่ง | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ |
19 | 29756 | ภัทรภร | ศรีวัง | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาจีนเพิ่มเติม |
20 | 29792 | ณัà¸à¸Šà¸² | ขà¸à¹ƒà¸«à¸à¹ˆà¸à¸¥à¸²à¸‡ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸‚ิมเบื้à¸à¸‡à¸•à¹‰à¸™ |
21 | 29802 | วาสนา | à¸à¸²à¸šà¹€à¸„รืภ| 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาพยนตร์สั้น |
22 | 29814 | ถิรวิทย์ | บุตรไชย | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸‚ิมเบื้à¸à¸‡à¸•à¹‰à¸™ |
23 | 29909 | นันทนัท | วงศานนท์ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¸ªà¸²à¸à¸¥ |
24 | 29919 | ชนันพร | ทิพà¸à¸²à¸ˆ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¸ªà¸²à¸à¸¥ |
25 | 29955 | วริณท์ฉัตร์ | วงศ์สิงห์ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาà¸à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•à¸´à¸¡ |
26 | 32433 | ธิดารัตน์ | มณีà¹à¸ªà¸‡ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาพยนตร์สั้น |
27 | 33139 | เขมณัà¸à¸à¹Œ | ดวงดี | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¸ªà¸²à¸à¸¥ |
28 | 33140 | ชฎาพร | เลาหะพิพัฒน์ชัย | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¸ªà¸²à¸à¸¥ |
29 | 33141 | นริศรา | สร้à¸à¸¢à¸¡à¸µ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาจีนเพิ่มเติม |
30 | 33142 | นรีà¸à¸²à¸™à¸•à¹Œ | ซ้ายสุข | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาพยนตร์สั้น |
31 | 33143 | นิชนันท์ | ดีพานทà¸à¸‡ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาจีนเพิ่มเติม |
32 | 33144 | ราชาวดี | ศิวะพฤà¸à¸©à¹Œà¸žà¸‡à¸¨à¹Œ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาพยนตร์สั้น |
33 | 33145 | à¸à¸™à¸´à¸™à¸—ิตา | มะเมียงเมืà¸à¸‡ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ช่างไฟฟ้าà¸à¸´à¹€à¸¥à¹‡à¸à¸—รà¸à¸™à¸´à¸à¸ªà¹Œ |
34 | 33146 | à¸à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸² | สังข์ทà¸à¸‡ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาพยนตร์สั้น |
35 | 33147 | à¸à¸£à¸›à¸£à¸µà¸¢à¸² | นวลละà¸à¸à¸‡ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸‚ิมเบื้à¸à¸‡à¸•à¹‰à¸™ |
36 | 33148 | à¸à¸´à¸•à¸•à¸´à¸¨à¸±à¸à¸”ิ์ | à¸à¸´à¸™à¸—โชติ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸šà¸”มินตัน |
37 | 33149 | บุริศร | โพธิ์ทà¸à¸‡ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาพยนตร์สั้น |
38 | 33150 | ภาณุพล | à¹à¸«à¸¢à¸¡à¹€à¸ˆà¸£à¸´à¸ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ |
39 | 33151 | รพีพัชร์ | หวังเจริภ| 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ |
40 | 33152 | à¸à¸ ิพัฒน์ | พุฒซ้à¸à¸™ | 6/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาà¸à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•à¸´à¸¡ |
¹ÒÂàªÒÇÅѡɳìªÒǧÉì
ÈÙ¹Âì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
âçàÃÕ¹¸ÑÃѵ¹ì
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th