![]() |
ÃÒª×è͹ѡàÃÕ¹ªÑ¹Á.3/11
ÅӴѺ |
ÃËÑʹѡàÃÕ¹ |
ª×èÍ |
Ê¡ØÅ |
ªÑé¹ |
¡ÅØèÁ |
ª×èÍÇÔªÒà¾ÔèÁàµÔÁ |
1 | 33302 | ศิริà¸à¸²à¸à¸£ | โนนชา | 3/11 | ¡ÅØèÁº¹ | ภาษาà¸à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•ิม |
2 | 33333 | ณัฎà¸à¸“ิชา | ดวงชู | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เซปัà¸à¸•ะà¸à¸£à¹‰à¸ |
3 | 33347 | สิริวิมล | เพิ่มพูล | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
4 | 33348 | สุภัสสร | นาคสุข | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
5 | 33409 | ยุภาพร | ไข่à¹à¸ªà¸‡à¹à¸à¹‰à¸§ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี |
6 | 33435 | ณัà¸à¸žà¸‡à¸©à¹Œ | à¹à¸•งประดิษà¸à¹Œ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี |
7 | 33473 | ธนà¸à¸£ | บุà¸à¸¡à¸² | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี |
8 | 33478 | พงศพัศ | วงศร | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี |
9 | 33498 | ปณทต | วันà¹à¸ªà¸™ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
10 | 33542 | พิรà¸à¸²à¸“์ | สิทธิ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี |
11 | 33549 | à¸à¸¥à¸´à¸™à¸¥à¸”า | จันทร์คณาโชค | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี |
12 | 33556 | บุà¸à¸Šà¸“ะ | ครà¸à¸‡à¸¢à¸¸à¸•ิ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี |
13 | 33580 | พรรษา | สนà¸à¸‡à¸Šà¸²à¸¥à¸µ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี |
14 | 33584 | วีรยา | ศิริมงคล | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี |
15 | 33595 | ธรรนวรรธ | ทà¸à¸‡à¸‡à¸²à¸¡ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
16 | 33600 | พิเชภ| ทับดี | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
17 | 33601 | ภูริวัฒน์ | à¸à¹‰à¸à¸¢à¸‚าว | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
18 | 33608 | à¸à¸³à¸™à¸²à¸ˆ | ริดสันเทียะ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
19 | 33627 | à¸à¸£à¸±à¸Šà¸žà¸£ | เหมืà¸à¸™à¹à¸¢à¹‰à¸¡ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
20 | 33639 | ธนภูมิ | นิ่มà¸à¸™à¸‡à¸„์ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ |
21 | 33643 | ปาณัà¸à¸—พงษ์ | วิจิตรเà¸à¸ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ |
22 | 33677 | พงศà¸à¸£ | ชาวโพธิ์คà¸à¸¢ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | โมเดลเครื่à¸à¸‡à¸”นตรี 3 มิติ |
23 | 33686 | ศิวà¸à¸£ | ศาสตร์ส่à¸à¸‡à¸§à¸´à¸—ย์ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•ิà¸à¸µà¸•้าร์พื้นà¸à¸²à¸™ |
24 | 33697 | ทิชาพร | ดะมาลี | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
25 | 33709 | à¸à¸±à¸“ฑ์à¸à¹€à¸™à¸ | ชัยเสนา | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
26 | 33711 | ชัยชนะ | ปิ่นเà¸à¸© | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | โมเดลเครื่à¸à¸‡à¸”นตรี 3 มิติ |
27 | 33723 | วรà¸à¸±à¸™à¸•์ | ไทยเจริภ| 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ |
28 | 33724 | วรัทสิภ| โนรี | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
29 | 33737 | ธาราทิพย์ | คฌะสุข | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•ิà¸à¸µà¸•้าร์พื้นà¸à¸²à¸™ |
30 | 34578 | พัชราวุธ | ต้นà¹à¸à¹‰à¸§ | 3/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย |
¹ÒÂàªÒÇÅѡɳìªÒǧÉì
ÈÙ¹Âì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
âçàÃÕ¹¸ÑÃѵ¹ì
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th