|  | 
ÃÒª×è͹ѡàÃÕ¹ªÑ¹Á.3/10
| ÅӴѺ | ÃËÑʹѡàÃÕ¹ | ª×èÍ | Ê¡ØÅ | ªÑé¹ | ¡ÅØèÁ | ª×èÍÇÔªÒà¾ÔèÁàµÔÁ | 
| 1 | 33290 | จุฑามณี | จันทร์เส่ง | 3/10 | ¡ÅØèÁº¹ | โมเดลเครื่à¸à¸‡à¸”นตรี 3 มิติ | 
| 2 | 33312 | à¸à¸´à¸•ติพศ | ป้à¸à¸‡à¸¨à¸£à¸µ | 3/10 | ¡ÅØèÁÅèÒ§ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ | 
| 3 | 33326 | วริศ | สุขสมพร | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•ิà¸à¸µà¸•้าร์พื้นà¸à¸²à¸™ | 
| 4 | 33337 | นภัสรินทร์ | หวะสุวรรณ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เปตà¸à¸‡ | 
| 5 | 33340 | ปาริฉัตร | à¸à¸´à¸™à¸—รà¸à¸³à¹à¸«à¸‡ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย | 
| 6 | 33344 | วริศรา | à¸à¸à¸‡à¸à¹‰à¸™ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เปตà¸à¸‡ | 
| 7 | 33363 | ศุภà¸à¸´à¸•ติ์ | เรืà¸à¸‡à¸ªà¸² | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี | 
| 8 | 33393 | จิรายุทธ | นัà¸à¸˜à¸£à¸£à¸¡ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•ิà¸à¸µà¸•้าร์พื้นà¸à¸²à¸™ | 
| 9 | 33399 | นิพพิจฌน์ | à¹à¸”งดี | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•ิà¸à¸µà¸•้าร์พื้นà¸à¸²à¸™ | 
| 10 | 33406 | สิรวิชà¸à¹Œ | เหล่าคม | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | โมเดลเครื่à¸à¸‡à¸”นตรี 3 มิติ | 
| 11 | 33434 | ชวà¸à¸£ | รุมรวมสิน | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | โมเดลเครื่à¸à¸‡à¸”นตรี 3 มิติ | 
| 12 | 33438 | ธนัตถ์ | เชื้à¸à¸•ี่ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | โมเดลเครื่à¸à¸‡à¸”นตรี 3 มิติ | 
| 13 | 33443 | ภาคย์วิวัฒน์ | โตสงคราม | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เปตà¸à¸‡ | 
| 14 | 33469 | à¸à¸²à¸™à¸´à¸”า | คงสวัสดิ์ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาà¸à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•ิม | 
| 15 | 33486 | ฤà¸à¸©à¹Œà¸Šà¸±à¸¢ | เผืà¸à¸à¸¥à¸²à¸”พร้าว | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี | 
| 16 | 33487 | ศุà¸à¸§à¸´à¸Šà¸à¹Œ | ไà¸à¸£à¸™à¸£à¸² | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ | 
| 17 | 33489 | à¸à¸²à¸™à¸•์พิชชา | สุภาพล | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ | 
| 18 | 33511 | เà¸à¸µà¸¢à¸£à¸•ิเà¸à¸£à¸´à¸ | สมนึภ| 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ | 
| 19 | 33524 | ภูมริน | เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸¡à¸¥à¸°à¸à¸ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี | 
| 20 | 33536 | ณิชฎา | พิà¸à¸¸à¸¥à¸¨à¸£à¸µ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เปตà¸à¸‡ | 
| 21 | 33552 | à¸à¸´à¸•ิวัสส์ | ปูคะธรรม | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี | 
| 22 | 33562 | ภาณุมาศ | เสืà¸à¹€à¸—ศ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี | 
| 23 | 33575 | ทà¸à¸ªà¸´à¸•า | สหชัยยันต์ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เปตà¸à¸‡ | 
| 24 | 33617 | ธัà¸à¸›à¸ ัสสร์ | ศิลป์วิบูลย์à¸à¸´à¸ˆ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย | 
| 25 | 33703 | มิณตรา | à¸à¸£à¸°à¸ˆà¹ˆà¸²à¸‡ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¸ าษาไทย | 
| 26 | 33705 | วราภรณ์ | เฉลิมà¸à¸²à¸•ิวงศ์ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ | 
| 27 | 33719 | ปรเมศวร์ | ยà¸à¸”พันธ์ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ | 
| 28 | 33727 | หิรัณย์ | จงจิราพัชรชยุต | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาà¸à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•ิม | 
| 29 | 33731 | à¸à¸²à¸à¸ˆà¸™à¹Œà¸“ัฎà¸à¸² | à¹à¸žà¸™à¸™à¸—์ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ภาษาà¸à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•ิม | 
| 30 | 33738 | นภัสรา | เพ็ชรà¸à¸´à¸™à¸—ร์ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เขียนà¹à¸šà¸šà¹€à¸šà¸·à¹‰à¸à¸‡à¸•้น | 
| 31 | 33740 | บุศยรินทร์ | จงจิราวัฒน์ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เปตà¸à¸‡ | 
| 32 | 33743 | พัชà¸à¹Œà¸ªà¸à¸¸à¸™ | ชมประคต | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸‚้าจังหวะ | 
| 33 | 33754 | ธนà¸à¸¤à¸• | พันทà¸à¸‡ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นดนตรี | 
| 34 | 33759 | นราà¸à¸£ | สานุสันต์ | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ทัà¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•ิà¸à¸µà¸•้าร์พื้นà¸à¸²à¸™ | 
| 35 | 35305 | ทิพปภา | ศรียา | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เปตà¸à¸‡ | 
| 36 | 35306 | ธีรโรจน์ | บูชา | 3/10 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | โมเดลเครื่à¸à¸‡à¸”นตรี 3 มิติ | 
¹ÒÂàªÒÇÅѡɳìªÒǧÉì  
  
ÈÙ¹Âì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
  âçàÃÕ¹¸ÑÃѵ¹ì
  Tel 025771577 
  E-mail : chao@thanyarat.ac.th