|  | 
ÃÒª×è͹ѡàÃÕ¹ªÑ¹Á.2/14
| ÅӴѺ | ÃËÑʹѡàÃÕ¹ | ª×èÍ | Ê¡ØÅ | ªÑé¹ | ¡ÅØèÁ | ª×èÍÇÔªÒà¾ÔèÁàµÔÁ | 
| 1 | 34052 | à¸à¸´à¸•ิวัชร์ | ศัà¸à¸”าวงศ์วัชร์ | 2/14 | ¡ÅØèÁÅèÒ§ | à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸«à¹‰à¸à¸‡à¸ªà¸¡à¸¸à¸”เพื่à¸à¸à¸²à¸£à¸„้นคว้า | 
| 2 | 34091 | ธนภัทร | ชัยà¸à¸™à¸±à¸™à¸•์วิภาà¸à¸£ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¸‚ับร้à¸à¸‡à¸œà¹ˆà¸²à¸™à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น | 
| 3 | 34094 | ธนาà¸à¸£ | ศิลา | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¹€à¸žà¸¥à¸‡à¹„ทย | 
| 4 | 34127 | à¸à¸±à¸“à¸à¹Œà¸à¹€à¸™à¸ | วิริยะศิริ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 5 | 34143 | ศุภณัภ| โพธิสาร | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เปตà¸à¸‡ | 
| 6 | 34144 | ศุภาà¸à¸£ | เจริà¸à¸ˆà¸±à¸™à¸—ร์ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¹€à¸žà¸¥à¸‡à¹„ทย | 
| 7 | 34149 | à¸à¸²à¸“ิà¸à¸² | สุดดี | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 8 | 34150 | à¸à¸´à¸•ิรัตน์ | เสืà¸à¸«à¸¥à¹‰à¸² | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸«à¹‰à¸à¸‡à¸ªà¸¡à¸¸à¸”เพื่à¸à¸à¸²à¸£à¸„้นคว้า | 
| 9 | 34157 | พรลภัส | เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸¡à¸—้วม | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¹€à¸žà¸¥à¸‡à¹„ทย | 
| 10 | 34171 | ณà¸à¸£à¸±à¸Šà¸•์ | ลพเมฆ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 11 | 34174 | ธนà¸à¸¤à¸• | à¹à¸à¹‰à¸§à¸„ุ้มภัย | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 12 | 34193 | ณภัทรจิรา | มาฤทธิ์ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 13 | 34198 | นฤมล | à¸à¸£à¸¸à¸“เลิภ| 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 14 | 34209 | à¸à¸±à¸™à¸•์พศิน | ศรีบุà¸à¹€à¸à¸µà¸¢à¸” | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¹€à¸žà¸¥à¸‡à¹„ทย | 
| 15 | 34231 | ธนภรณ์ | ประดิษà¸à¹Œà¸œà¸¥ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เปตà¸à¸‡ | 
| 16 | 34293 | ทรงà¸à¸¥à¸” | à¹à¸à¹‰à¸§à¸à¸²à¸à¸ˆà¸™à¸² | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¹€à¸žà¸¥à¸‡à¹„ทย | 
| 17 | 34319 | นันทวรรณ | บุà¸à¸•า | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 18 | 34322 | พิมพ์นภัส | เเต้มทà¸à¸‡à¸Šà¹ˆà¸§à¸¢ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 19 | 34352 | ณัà¸à¸›à¸ า | สุขระนาค | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 20 | 34358 | เมริà¸à¸² | พลà¸à¸¢à¸ªà¸¡à¸šà¸¸à¸ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 21 | 34362 | ศุภัสรา | ศิริจันทร์ฉาย | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 22 | 34376 | นันทิพัฒน์ | à¸à¸´à¸™à¸—รà¸à¸³à¹à¸«à¸‡ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 23 | 34377 | ปูรณา | นิ่มนวล | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส | 
| 24 | 34402 | à¹à¸žà¸£à¸§à¸žà¸£à¸£à¸“ | à¸à¸¸à¸¥à¸ªà¸‡à¸„์ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¸‚ับร้à¸à¸‡à¸œà¹ˆà¸²à¸™à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น | 
| 25 | 34429 | ขวัà¸à¹à¸à¹‰à¸§ | นุใจ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¹€à¸žà¸¥à¸‡à¹„ทย | 
| 26 | 34430 | ชนà¸à¸™à¸±à¸™à¸—์ | เที่ยงลิ้ม | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¹€à¸žà¸¥à¸‡à¹„ทย | 
| 27 | 34455 | ธนวัฒน์ | ศรีคงรัà¸à¸©à¹Œ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | ขับร้à¸à¸‡à¹€à¸žà¸¥à¸‡à¹„ทย | 
| 28 | 34459 | นิติธร | จันทนมัฎà¸à¸° | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸«à¹‰à¸à¸‡à¸ªà¸¡à¸¸à¸”เพื่à¸à¸à¸²à¸£à¸„้นคว้า | 
| 29 | 34460 | บรรณà¸à¸£ | พลายละหาร | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¸‚ับร้à¸à¸‡à¸œà¹ˆà¸²à¸™à¹à¸à¸›à¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น | 
| 30 | 34463 | ภวินท์ | วรรณภัà¸à¸”ิ์ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸«à¹‰à¸à¸‡à¸ªà¸¡à¸¸à¸”เพื่à¸à¸à¸²à¸£à¸„้นคว้า | 
| 31 | 35301 | à¸à¸™à¸à¸žà¸£ | สุขทรัพย์ | 2/14 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | นาà¸à¸¨à¸´à¸¥à¸›à¹Œ | 
¹ÒÂàªÒÇÅѡɳìªÒǧÉì  
  
ÈÙ¹Âì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
  âçàÃÕ¹¸ÑÃѵ¹ì
  Tel 025771577 
  E-mail : chao@thanyarat.ac.th