![]() |
ÃÒª×è͹ѡàÃÕ¹ªÑ¹Á.2/11
ÅӴѺ |
ÃËÑʹѡàÃÕ¹ |
ª×èÍ |
Ê¡ØÅ |
ªÑé¹ |
¡ÅØèÁ |
ª×èÍÇÔªÒà¾ÔèÁàµÔÁ |
1 | 33302 | ศิริà¸à¸²à¸à¸£ | โนนชา | 2/11 | ¡ÅØèÁº¹ | นาà¸à¸¨à¸´à¸¥à¸›à¹Œ |
2 | 33333 | ณัฎà¸à¸“ิชา | ดวงชู | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
3 | 33347 | สิริวิมล | เพิ่มพูล | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | วิทยาศาสตร์à¸à¸±à¸šà¸„วามงาม |
4 | 33348 | สุภัสสร | นาคสุข | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | วิทยาศาสตร์à¸à¸±à¸šà¸„วามงาม |
5 | 33409 | ยุภาพร | ไข่à¹à¸ªà¸‡à¹à¸à¹‰à¸§ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸£à¸µà¸‘า |
6 | 33435 | ณัà¸à¸žà¸‡à¸©à¹Œ | à¹à¸•à¸‡à¸›à¸£à¸°à¸”ิษà¸à¹Œ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
7 | 33446 | ศรัณยพงศ์ | สุขสารดิษภ| 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
8 | 33473 | ธนà¸à¸£ | บุà¸à¸¡à¸² | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸£à¸µà¸‘า |
9 | 33478 | พงศพัศ | วงศร | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
10 | 33485 | ภูมิรภัสร์ | เล่าลืà¸à¹€à¸à¸µà¸¢à¸£à¸•à¸´ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | นาà¸à¸¨à¸´à¸¥à¸›à¹Œ |
11 | 33498 | ปณทต | วันà¹à¸ªà¸™ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | วิทยาศาสตร์à¸à¸±à¸šà¸„วามงาม |
12 | 33542 | พิรà¸à¸²à¸“์ | สิทธิ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹‰à¸²à¸‡à¸ªà¸£à¸£à¸„์เพลงไทย |
13 | 33549 | à¸à¸¥à¸´à¸™à¸¥à¸”า | จันทร์คณาโชค | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸«à¹‰à¸à¸‡à¸ªà¸¡à¸¸à¸”เพื่à¸à¸à¸²à¸£à¸„้นคว้า |
14 | 33556 | บุà¸à¸Šà¸“ะ | ครà¸à¸‡à¸¢à¸¸à¸•à¸´ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
15 | 33573 | ชนาภา | พาลธุระ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | นาà¸à¸¨à¸´à¸¥à¸›à¹Œ |
16 | 33580 | พรรษา | สนà¸à¸‡à¸Šà¸²à¸¥à¸µ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹‰à¸²à¸‡à¸ªà¸£à¸£à¸„์เพลงไทย |
17 | 33584 | วีรยา | ศิริมงคล | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹‰à¸²à¸‡à¸ªà¸£à¸£à¸„์เพลงไทย |
18 | 33595 | ธรรนวรรธ | ทà¸à¸‡à¸‡à¸²à¸¡ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | นาà¸à¸¨à¸´à¸¥à¸›à¹Œ |
19 | 33600 | พิเชภ| ทับดี | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸£à¸µà¸‘า |
20 | 33601 | ภูริวัฒน์ | à¸à¹‰à¸à¸¢à¸‚าว | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
21 | 33608 | à¸à¸³à¸™à¸²à¸ˆ | ริดสันเทียะ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸£à¸µà¸‘า |
22 | 33619 | บุà¸à¸à¸²à¸ ร | à¸à¸¥à¸´à¹ˆà¸™à¸«à¸à¸¡ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
23 | 33627 | à¸à¸£à¸±à¸Šà¸žà¸£ | เหมืà¸à¸™à¹à¸¢à¹‰à¸¡ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹‰à¸²à¸‡à¸ªà¸£à¸£à¸„์เพลงไทย |
24 | 33677 | พงศà¸à¸£ | ชาวโพธิ์คà¸à¸¢ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | นาà¸à¸¨à¸´à¸¥à¸›à¹Œ |
25 | 33686 | ศิวà¸à¸£ | ศาสตร์ส่à¸à¸‡à¸§à¸´à¸—ย์ | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
26 | 33697 | ทิชาพร | ดะมาลี | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | วิทยาศาสตร์à¸à¸±à¸šà¸„วามงาม |
27 | 33709 | à¸à¸±à¸“ฑ์à¸à¹€à¸™à¸ | ชัยเสนา | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
28 | 33711 | ชัยชนะ | ปิ่นเà¸à¸© | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
29 | 33723 | วรà¸à¸±à¸™à¸•à¹Œ | ไทยเจริภ| 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
30 | 33724 | วรัทสิภ| โนรี | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | เทเบิลเทนนิส |
31 | 33737 | ธาราทิพย์ | คฌะสุข | 2/11 | äÁèÁÕ¡ÅØèÁ | à¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹‰à¸²à¸‡à¸ªà¸£à¸£à¸„์เพลงไทย |
¹ÒÂàªÒÇÅѡɳìªÒǧÉì
ÈÙ¹Âì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
âçàÃÕ¹¸ÑÃѵ¹ì
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th