![]() |
ªѡ¹ѹ.5/7
ӴѺ |
ʹѡ¹ |
ʡ |
ͪ |
||
| 1 | 29353 | นภศรณ์ | คุ้มสนิท | 5/7 | English Multiple Skills |
| 2 | 29356 | ปัญญเรศ | ธนอภิญญา | 5/7 | English Multiple Skills |
| 3 | 29357 | ปัณฑารีย์ | เนื่องจากนาค | 5/7 | ดิจิตอลอาร์ท |
| 4 | 29365 | ภาณญาดา | สายหยุด | 5/7 | English Multiple Skills |
| 5 | 29375 | อชิรญา | อาทิตย์ตั้ง | 5/7 | English Multiple Skills |
| 6 | 29378 | กานตธี เจมส์ | ดาวนีย์ | 5/7 | รักษาดินแดน |
| 7 | 29379 | กีรติ | เสียงเพราะ | 5/7 | รักษาดินแดน |
| 8 | 29385 | กุลภัสสร์ | บุญศรี | 5/7 | TR Young Media |
| 9 | 29388 | จิระประไพ | แก้วก้าว | 5/7 | English Multiple Skills |
| 10 | 29389 | ชนัญชิตา | นากสุก | 5/7 | สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต |
| 11 | 29412 | ชนศรณ์ | บัวรัตน์ | 5/7 | รักษาดินแดน |
| 12 | 29435 | ณิชาภัทร | วัฒนะไพบูลย์ | 5/7 | อินไซค์ฮอลีวูด |
| 13 | 29444 | รพิภาส์ | สัตย์สุริยะกุล | 5/7 | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) |
| 14 | 29471 | วีระพงษ์ | มาสี | 5/7 | Word Puzzles |
| 15 | 29477 | เกณิกา เจสสิก้า | เรนเดลล์ | 5/7 | ชมรม COM CLUB |
| 16 | 29498 | อาทิตยา | คำลอย | 5/7 | English Multiple Skills |
| 17 | 29526 | นันทนา | ข้อเอี่ยงต๋อง | 5/7 | สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต |
| 18 | 29537 | สิริยากร | เพ็งเพชร | 5/7 | สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต |
| 19 | 29549 | เนรมิตร | เพ็ชรสว่าง | 5/7 | รักษาดินแดน |
| 20 | 29557 | วาริช | สันเส็น | 5/7 | รักษาดินแดน |
| 21 | 29607 | กัญญาณัฐ | พุทธานี | 5/7 | ร้อง เล่น เต้น รำ |
| 22 | 29623 | พรพรรณ | คล่องการ | 5/7 | สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต |
| 23 | 29640 | นวพันธ์ | มีสุข | 5/7 | รักษาดินแดน |
| 24 | 29643 | ปณวิชญ์ | จักคุ้ม | 5/7 | English Multiple Skills |
| 25 | 29662 | ปรียานุช | รุจจิรัฐถิติกาล | 5/7 | To be number 1 |
| 26 | 29681 | ชยพล | แจ้งเขตร์ | 5/7 | Word Puzzles |
| 27 | 29686 | นที | ไพศาลพิพัฒน์ธน | 5/7 | ดิจิตอลอาร์ท |
| 28 | 29732 | นันทพัทธ์ | อดทน | 5/7 | รักษาดินแดน |
| 29 | 29737 | ศิลายุ | ประจำทอง | 5/7 | รักษาดินแดน |
| 30 | 29739 | สิริโรจน์ | คงสกุลเดิม | 5/7 | ดิจิตอลอาร์ท |
| 31 | 29762 | ก้องภพ | วิเชียร | 5/7 | Word Puzzles |
| 32 | 29859 | อรรจมาภรณ์ | กิจธุกานันทศักดิ์ | 5/7 | อินไซด์ฮอลิวู้ด 2 |
| 33 | 29886 | ปฐมาพร | จันสุนี | 5/7 | English with Tik-Tok |
| 34 | 29922 | ณัฐภรณ์ | จันทร์เพ็ง | 5/7 | English Multiple Skills |
| 35 | 29925 | ธิดาวรรณ | รัตนบุรี | 5/7 | ชมรม COM CLUB |
| 36 | 29927 | พรทิพย์ | พักเที่ยง | 5/7 | อินไซด์ฮอลิวู้ด 2 |
| 37 | 29928 | พรทิพย์ | ผลวิจิตร์ | 5/7 | อินไซด์ฮอลิวู้ด 2 |
| 38 | 29958 | สุรเชษฐ์ | เพ็ชรน้อย | 5/7 | รักษาดินแดน |
| 39 | 33131 | มนัสนันท์ | เพ็ชรรอด | 5/7 | ชมรม COM CLUB |
| 40 | 33132 | ณัฐพงศ์ | ภูฆัง | 5/7 | TR Young Media |
ѡɳǧ
ٹ
ç¹ѭѵ
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th