ÃÒª×è͹ѡàÃÕ¹ªÑ¹Á.3/10
ÅӴѺ |
ÃËÑʹѡàÃÕ¹ |
ª×èÍ |
Ê¡ØÅ |
ªÑé¹ |
ª×èͪØÁ¹ØÁ |
1 | 31920 | ประสิทธิเดช | หนัà¸à¹à¸™à¹ˆà¸™ | 3/10 | สินทรัพย์ดิจิทัล |
2 | 31929 | à¸à¸¤à¸•à¸žà¸£ | ศรีคัฒนา | 3/10 | ศิลปะประดิษà¸à¹Œ |
3 | 31936 | ธัà¸à¸žà¸´à¸Šà¸Šà¸² | เบี้ยจรัส | 3/10 | นัà¸à¸„à¸à¸¡à¸žà¸´à¸§à¹€à¸•à¸à¸£à¹Œ |
4 | 31977 | รินรดา | บรรณวาร | 3/10 | ชมรมพระเครื่à¸à¸‡à¹€à¸¡à¸·à¸à¸‡à¹„ทย (มืà¸à¸ªà¸¡à¸±à¸„รเล่น) |
5 | 31990 | ณัà¸à¸žà¸±à¸’น์ | à¸à¹ˆà¸à¸™à¸¨à¸£à¸µ | 3/10 | English with Tik-Tok |
6 | 31999 | ภัทชนินทร์ | à¹à¸à¹‰à¸§à¹€à¸à¸·à¹‰à¸à¸à¸¹à¸¥ | 3/10 | เครื่à¸à¸‡à¸šà¸´à¸™à¸šà¸±à¸‡à¸„ับ |
7 | 32011 | ธนพร | วงศ์หงษ์ | 3/10 | ประดิษà¸à¹Œà¹„ด้ง่ายจัง |
8 | 32022 | ศิรดา | ทà¸à¸‡à¸™à¸žà¸„ุณ | 3/10 | ชมรมพระเครื่à¸à¸‡à¹€à¸¡à¸·à¸à¸‡à¹„ทย (มืà¸à¸ªà¸¡à¸±à¸„รเล่น) |
9 | 32024 | à¸à¸£à¸™à¸²à¸– | à¹à¸¢à¹‰à¸¡à¸™à¸²à¸¡ | 3/10 | K-pop Club |
10 | 32028 | à¸à¸´à¸•à¸´à¸Šà¸±à¸¢ | จà¸à¸¡à¸™à¸²à¸§à¸µ | 3/10 | นัà¸à¸„à¸à¸¡à¸žà¸´à¸§à¹€à¸•à¸à¸£à¹Œ |
11 | 32031 | ธนà¸à¸¤à¸• | ดวงสุดา | 3/10 | นัà¸à¸„à¸à¸¡à¸žà¸´à¸§à¹€à¸•à¸à¸£à¹Œ |
12 | 32040 | รชต | ลามภ| 3/10 | ฅนค้นคำ (ต่à¸à¸„ำศัพท์ภาษาไทย) |
13 | 32041 | วศิน | à¹à¸•à¹ˆà¸‡à¸”ี | 3/10 | E-SPORT(ROV) |
14 | 32091 | ชนัดดา | มาà¸à¸ªà¸§à¸±à¸ªà¸”ิ์ | 3/10 | English with Tik-Tok |
15 | 32098 | ธนัà¸à¸à¸² | สà¸à¸¸à¸¥à¸—à¸à¸‡ | 3/10 | ประดิษà¸à¹Œà¹„ด้ง่ายจัง |
16 | 32104 | วรà¸à¸²à¸à¸ˆà¸™à¹Œ | สุดคนึงหา | 3/10 | รัà¸à¸©à¹Œà¸•à¹‰à¸™à¹„ม้ |
17 | 32110 | ชาà¸à¸¡à¸‡à¸„ล | รูปขาว | 3/10 | เครื่à¸à¸‡à¸šà¸´à¸™à¸šà¸±à¸‡à¸„ับ |
18 | 32116 | นที | มีà¸à¸£à¸ªà¸¡ | 3/10 | นัà¸à¸„à¸à¸¡à¸žà¸´à¸§à¹€à¸•à¸à¸£à¹Œ |
19 | 32117 | นันทà¸à¸£ | บุตรศรีทา | 3/10 | นัà¸à¸„à¸à¸¡à¸žà¸´à¸§à¹€à¸•à¸à¸£à¹Œ |
20 | 32126 | à¸à¸§à¸´à¸™à¸˜à¸´à¸”า | นาธงชัย | 3/10 | ประดิษà¸à¹Œà¹„ด้ง่ายจัง |
21 | 32139 | มยุรฉัตร | บุà¸à¹„ฮ | 3/10 | ซีรีย์เà¸à¸²à¸«à¸¥à¸µà¸Ÿà¸µà¹€à¸§à¸à¸£à¹Œ |
22 | 32152 | จิรสิน | à¸à¸‡à¹„à¸à¸£à¸¥à¸²à¸¨ | 3/10 | E-SPORT(ROV) |
23 | 32164 | สุวัฒน์ | เมืà¸à¸‡à¸™à¸²à¸„ิน | 3/10 | E-SPORT(ROV) |
24 | 32203 | à¸à¸±à¸©à¸à¸¡à¸‡à¸„ล | ปิยะตระà¸à¸¹à¸¥ | 3/10 | เครื่à¸à¸‡à¸šà¸´à¸™à¸šà¸±à¸‡à¸„ับ |
25 | 32211 | เนตรนภา | พ้นภัย | 3/10 | ประดิษà¸à¹Œà¹„ด้ง่ายจัง |
26 | 32236 | ประดิศà¸à¸² | จันทร์ลา | 3/10 | English with Tik-Tok |
27 | 32248 | ดวงà¸à¸¡à¸¥ | ฤทธิผล | 3/10 | รัà¸à¸©à¹Œà¸•à¹‰à¸™à¹„ม้ |
28 | 32256 | ภัทร์นรินทร์ | à¹à¸à¹ˆà¸™à¸ˆà¸±à¸™à¸—ร์ | 3/10 | Stockpile |
29 | 32279 | ศิลปชัย | จันทบัวลา | 3/10 | นัà¸à¸„à¸à¸¡à¸žà¸´à¸§à¹€à¸•à¸à¸£à¹Œ |
30 | 32280 | ศุทธิà¸à¸£ | ล่าจำปา | 3/10 | ท่à¸à¸‡à¹‚ลà¸à¸à¸§à¹‰à¸²à¸‡ |
31 | 32313 | เดชานันท์ | à¸à¸¸à¸”มรัตนเทพà¸à¸´à¸ˆ | 3/10 | English with Tik-Tok |
32 | 32355 | ศิริวัฒน์ | พิมทà¸à¸‡ | 3/10 | เครื่à¸à¸‡à¸šà¸´à¸™à¸šà¸±à¸‡à¸„ับ |
33 | 32361 | เà¸à¸à¸ าพ | คงà¸à¸¥à¹‰à¸² | 3/10 | Hydro Garden |
¹ÒÂàªÒÇÅѡɳìªÒǧÉì
ÈÙ¹Âì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
âçàÃÕ¹¸ÑÃѵ¹ì
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th