![]() |
ªѡ¹ѹ.1/8
ӴѺ |
ʹѡ¹ |
ʡ |
ͪ |
||
| 1 | 33449 | กัลย์กมล | แก้วมณี | 1/8 | ภาษาจีนสุขสันต์ 快乐汉语 |
| 2 | 33450 | จิรัญชยา | อินละมุ | 1/8 | ดนตรีไทย |
| 3 | 33451 | ชญานิน | เต็งการณ์กิจ | 1/8 | การ์ดเกมส์ |
| 4 | 33452 | ชญานุช | เสมศรี | 1/8 | สนุกกับวิทย์ |
| 5 | 33453 | ญาดา | พูลศรี | 1/8 | ร้อง เล่น เต้น รำ |
| 6 | 33454 | ณัฐวดี | ร่มสบาย | 1/8 | TR Photo Club |
| 7 | 33455 | นวลพรรณ | สำคัญยิ่ง | 1/8 | มวยสากลสมัครเล่น |
| 8 | 33456 | นิศามณี | ดิษโพธิ์ | 1/8 | มวยสากลสมัครเล่น |
| 9 | 33457 | ปุญณิศา | เรืองจรัส | 1/8 | มวยสากลสมัครเล่น |
| 10 | 33458 | พิชญาภา | สายแปง | 1/8 | To be number 1 |
| 11 | 33459 | ภัคนันท์ | พริกเล็ก | 1/8 | ร้อง เล่น เต้น รำ |
| 12 | 33460 | ภาณิตา | ชวนเกษม | 1/8 | Hi ! Japan |
| 13 | 33461 | วิริยา | ปรีเปรม | 1/8 | การ์ดเกมส์ |
| 14 | 33462 | ศุภาวรรณ | เทศสกุล | 1/8 | เกมศึกษาพาสนุก |
| 15 | 33463 | ศุภาวรรณ | พันธ์ชัย | 1/8 | อีสานอินดี้ |
| 16 | 33464 | สุชานันท์ | สินปรุ | 1/8 | สนุกกับวิทย์ |
| 17 | 33465 | อลิซาเบธ วิคเตอเรีย | ซอว์เยอร์ | 1/8 | มวยสากลสมัครเล่น |
| 18 | 33466 | อลิษา | แซ่ตั้ง | 1/8 | สนุกกับวิทย์ |
| 19 | 33467 | อลีนา | ป้อมคำ | 1/8 | TR Photo Club |
| 20 | 33468 | อัญชิสา | พรมสุภา | 1/8 | ร้อง เล่น เต้น รำ |
| 21 | 33469 | อานิดา | คงสวัสดิ์ | 1/8 | TR Photo Club |
| 22 | 33470 | กรวิชญ์ | พรมศิลา | 1/8 | เกมศึกษาพาสนุก |
| 23 | 33471 | กุลภัทร | หลีนวรัตน์ | 1/8 | Five a side Futsal TR |
| 24 | 33472 | เขตโสภณ | ส่งเสริม | 1/8 | ท่องโลกกว้าง |
| 25 | 33473 | ธนกร | บุญมา | 1/8 | TR Photo Club |
| 26 | 33474 | ธนันชัย | ขอดเมชัย | 1/8 | มวยสากลสมัครเล่น |
| 27 | 33475 | ธนากร | จุลกะ | 1/8 | To be number 1 |
| 28 | 33476 | ธัญเทพ | สุกเอี่ยม | 1/8 | To be number 1 |
| 29 | 33477 | ปวิช | ลิ้มถาวรวิวัฒน์ | 1/8 | ซูโดกุ (SUDOKU) |
| 30 | 33478 | พงศพัศ | วงศร | 1/8 | ท่องโลกกว้าง |
| 31 | 33479 | พชรพล | พาขุนทด | 1/8 | TR Photo Club |
| 32 | 33480 | พัทระ | แซ่กี้ | 1/8 | TR Photo Club |
| 33 | 33482 | ภาคภูมิ | ไชยสุข | 1/8 | TR Photo Club |
| 34 | 33483 | ภาคิน | เกาะแก้ว | 1/8 | สนุกกับวิทย์ |
| 35 | 33484 | ภาณุวิชญ์ | ดนตรี | 1/8 | ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน |
| 36 | 33485 | ภูมิรภัสร์ | เล่าลือเกียรติ | 1/8 | To be number 1 |
| 37 | 33486 | ฤกษ์ชัย | เผือกลาดพร้าว | 1/8 | ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน |
| 38 | 33487 | ศุกวิชญ์ | ไกรนรา | 1/8 | To be number 1 |
| 39 | 33488 | อนุชา | รัชชู | 1/8 | Hydro Garden |
ѡɳǧ
ٹ
ç¹ѭѵ
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th