![]() |
ÃŌŠŨčÍđŅĄāÃÕÂđŠŅđÁ.1/4
ÅÓīŅš |
ÃËŅĘđŅĄāÃÕÂđ |
ŠŨčÍ |
ĘĄØÅ |
ŠŅéđ |
ŠŨčÍŠØÁđØÁ |
| 1 | 33289 | āļāļĢāļ§āļĢāļĢāļ | āļŠāļīāļĢāļīāļŠāļļāļāļāļī | 1/4 | āđāļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļēāļŠāļāļļāļ |
| 2 | 33290 | āļāļļāļāļēāļĄāļāļĩ | āļāļąāļāļāļĢāđāđāļŠāđāļ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāļŠāļēāļāļĨ |
| 3 | 33291 | āļāļĨāļāļīāļāļē | āļāļąāļāļāļĢāđāļāđāļ§āļĒ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāļŠāļēāļāļĨ |
| 4 | 33292 | āļāļąāļāļ§āļīāļ āļē | āļāļķāđāļāļĄāļĩ | 1/4 | āļāļīāļāđāļāļāđāļŪāļāļĨāļĩāļ§āļđāļ |
| 5 | 33293 | āļāļīāļāļāļąāļāļāļāđ | āļāļąāļāđāļāđāļ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāđāļāļĒ |
| 6 | 33294 | āļāļēāđāļĢāļĻ | āđāļāđāļāļĢāļĢāļļāļāļāļē | 1/4 | āđāļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļēāļŠāļāļļāļ |
| 7 | 33295 | āļāļ āļąāļŠāļĢāļē | āđāļāļāļĢāļāļĢāļŦāļĄ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāļŠāļēāļāļĨ |
| 8 | 33296 | āđāļāļāļĢāļāļāļ | āđāļŠāļ·āļāđāļāļāļĢ | 1/4 | āđāļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļēāļŠāļāļļāļ |
| 9 | 33297 | āļāļąāļāļāļ āļąāļāļĢāļĻāļĢ | āļŠāļļāļāļāļīāļāļļāļĨ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāđāļāļĒ |
| 10 | 33298 | āļāļąāļāļāļīāļāļē | āļāļīāļĐāđāļāļāļīāđ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāđāļāļĒ |
| 11 | 33299 | āļāļĢāļāļ āļē | āļāļ āļąāļĒāļĻāļĢāļĩāļĨāļē | 1/4 | Tabletennis (āļāļīāļāļāļāļ) |
| 12 | 33300 | āļ āļąāļāļĢāļēāļāļĢ | āļāļđāļĢāļāļ° | 1/4 | āđāļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļēāļŠāļāļļāļ |
| 13 | 33301 | āļĻāļĻāļīāļ āļąāļŠāļŠāļĢ | āļŠāļļāļāđāļŠ | 1/4 | Tabletennis (āļāļīāļāļāļāļ) |
| 14 | 33302 | āļĻāļĢāļīāļāļēāļāļĢ | āđāļāļāļāļē | 1/4 | āļāļēāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĐāļŠāļĢāđāļēāļāļŠāļĢāļĢāļāđ |
| 15 | 33303 | āļŠāļļāļāļēāļ āļąāļ | āļāļĄāļĢāđāļĄāļ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāļŠāļēāļāļĨ |
| 16 | 33304 | āļŠāļļāļāļīāļāļāļē | āđāļĒāđāļĄāđāļāļĩāļĒāļĢ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāļŠāļēāļāļĨ |
| 17 | 33305 | āļŠāļļāļ āļēāļ āļĢāļāđ | āļāļīāđāļāļŠāļ§āļąāļŠāļāļīāđ | 1/4 | āļŠāļāļļāļāļāļąāļāļ§āļīāļāļĒāđ |
| 18 | 33306 | āļāļāļāļāđāļāļēāļĢāļ | āļāļąāļāļ āļąāļĒ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāļŠāļēāļāļĨ |
| 19 | 33307 | āļāļāļąāļāļāļāļē | āļāđāļ§āļāļŦāļĨāļĩ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāļŠāļēāļāļĨ |
| 20 | 33308 | āļāļĄāļĢāļ āļąāļ | āļāļĨāđāļāļāļāļēāļ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāļŠāļēāļāļĨ |
| 21 | 33309 | āļāļāļāđāļāļĩāļĢāđ | āļāļāļāļŠāļĩāļĄāđāļ§āļ | 1/4 | A-MATH |
| 22 | 33310 | āļāļĪāļĐāļāļ° | āļĻāļĢāļĩāļāļ§āļĨ | 1/4 | āļāļđāđāļāļāļļ (SUDOKU) |
| 23 | 33311 | āļāļąāļāļāļīāļāļąāļ | āļāļāļāļĄāļ§āļģ | 1/4 | āļāļāļāļĢāļĩāļŠāļēāļāļĨ |
| 24 | 33312 | āļāļīāļāļāļīāļāļĻ | āļāđāļāļāļĻāļĢāļĩ | 1/4 | E-sport (Free Fire) |
| 25 | 33313 | āļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļāļāđ | āļāļ·āđāļāđāļāļ | 1/4 | ROV TACTICAL |
| 26 | 33314 | āļāļąāļāļĢāļāļąāļāļāđ | āļāļāļāļāļāļāļļāļ | 1/4 | āļāļąāļāļāļāļĄāļāļīāļ§āđāļāļāļĢāđ |
| 27 | 33315 | āļāļąāļāļāļēāļāļĢ | āđāļāļĨāđāļĄāđāļāļāļāđ | 1/4 | āļāļąāļāļāļāļĄāļāļīāļ§āđāļāļāļĢāđ |
| 28 | 33316 | āļāļąāļāļāļāļāđ | āļāļĢāļīāļāļĄāļēāļ | 1/4 | āļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđāđāļāđāļāđāļēāļĒāļāļąāļ |
| 29 | 33317 | āļāļąāļāļāļāļĐāđ | āļŠāļļāļāļāļĨāđāļģ | 1/4 | STEM Education & STEAM |
| 30 | 33318 | āļāļĢāļĩāļ āļđāļĄāļī | āđāļāđāļāđāļ | 1/4 | E-sport (Free Fire) |
| 31 | 33319 | āđāļāļāļŠāļīāļāļāļīāđ | āļāļēāļāļīāļāļĒāđāđāļāļĩāđāļĒāļ | 1/4 | E-sport (Free Fire) |
| 32 | 33320 | āļāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | āđāļāđāļ§āļāļĢāļ°āļāđāļēāļ | 1/4 | E-sport (Free Fire) |
| 33 | 33321 | āļāļąāļāļāļĢ | āļāļāļ°āļāļĢāļ°āđāļŠāļĢāļīāļ | 1/4 | āļāļīāļāļīāļāļāļĨāļāļēāļĢāđāļ |
| 34 | 33322 | āļāļļāļāļĪāļāļāļīāđ | āļāđāļāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 1/4 | Five a side Futsal TR |
| 35 | 33323 | āļāļ§āļĢāļīāļĻāļ§āđ | āļāļļāļāļāļāļ | 1/4 | Five a side Futsal TR |
| 36 | 33324 | āļĄāļīāļāļāļāļē | āļāļĨāļāļĒāļŠāļģāļĨāļĩ | 1/4 | āļāļđāđāļāļāļļ (SUDOKU) |
| 37 | 33325 | āļ§āļĢāļīāļāļāļĢ | āļāļīāļĐāļāļ§āļāļĐāđ | 1/4 | āļāđāļāļāđāļĨāļāļāļ§āđāļēāļ |
| 38 | 33326 | āļ§āļĢāļīāļĻ | āļŠāļļāļāļŠāļĄāļāļĢ | 1/4 | āļāļąāļāļāļāļĄāļāļīāļ§āđāļāļāļĢāđ |
đŌÂāŠŌĮÅŅĄÉģėŠŌĮ§Éė
ČŲđÂėĪÍÁūÔĮāĩÍÃė
âçāÃÕÂđļŅÃŅĩđė
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th